Beoordelingen / ervaringen met Gardavacance.com
Website: Gardavacance.com
Het Lago di Garda, 'het grootste meer van Italië ', is in alle seizoenen even mooi. Vanwege de gevarieerde omgeving en het fijne klimaat is er werkelijk voor ieder wat wils. Van zon aanbidden tot wintersport, van surfen tot bergwandelen, van fietsen tot golfen en van pittoreske dorpjes tot giga pretparken, voor jong en oud is het volop genieten van La dolce vita aan het Gardameer. GardaVacance.com is een gerenomeerd Internetreisbureau dat in 6 jaar tijd marktleider in Nederland is geworden op het gebied van vakanties en accommodaties rondom het Gardameer, jaarlijks verzorgen wij voor ca.15.000 mensen een fijne vakantie. Wat kunt u van ons verwachten? * Door de grondige kennis van zowel het gebied als de accommodaties, zorgen wij ervoor dat u een perfecte keuze kunt maken met betrekking tot uw vakantiebestemming. * Wij hanteren korte communicatielijnen en u wordt geholpen door vakbekwame medewerkers. * Wij maken het boeken van uw vakantie gemakkelijk door ons effectieve on-line step-by-step boekingssysteem. * U boekt zonder risico doordat wij bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en Stichting Calamiteitenfonds Reizen aangesloten zijn. * Via het Ideal betalingssysteem bieden wij u comfort en gemak om efficiënt en snel via de door u vertrouwde bank in uw omgeving te betalen.
Schrijf zelf een beoordeling voor Gardavacance.com| Algemene ervaring met Gardavacance.com | ||
|---|---|---|
| Service | 8,5 | |
| Kwaliteit van de aangeboden vakanties | 8,2 | |
| Prijs / kwaliteit verhouding | 8,1 | |
| Boekingsgemak website | 8,9 | |
| Overzichtelijkheid website | 8,9 | |
|
| Gerard´s ervaring met Gardavacance.com | Beoordeling: | |
|---|---|---|
10 |
||
| Service | 10 | |
| Kwaliteit van de aangeboden vakanties | 10 | |
| Prijs / kwaliteit verhouding | 10 | |
| Boekingsgemak website | 10 | |
| Overzichtelijkheid website | 10 | |
| Donny´s ervaring met Gardavacance.com | Beoordeling: | |
|---|---|---|
4,6 |
||
| Service | 4 | |
| Kwaliteit van de aangeboden vakanties | 4 | |
| Prijs / kwaliteit verhouding | 4 | |
| Boekingsgemak website | 6 | |
| Overzichtelijkheid website | 5 | |
| Wilco´s ervaring met Gardavacance.com | Beoordeling: | |
|---|---|---|
| Wij boeken al 3 jaar bij GardaVacance en we zijn zeer tevreden over deze organisatie. We gaan elk jaar naar Bella Italia. Vorige maand één belletje naar GardaVacance en zij zorgen er weer voor dat we weer in één van de stacaravans komen die wij graag willen. Ook was er één jaar geen airco aanwezig. Direct gebeld vanaf de vakantiebestemming en we konden die zelfde dag nog overgeplaatst worden naar een stacaravan met airco! Top service! | 9,6 |
|
| Service | 10 | |
| Kwaliteit van de aangeboden vakanties | 9 | |
| Prijs / kwaliteit verhouding | 9 | |
| Boekingsgemak website | 10 | |
| Overzichtelijkheid website | 10 | |
| LL´s ervaring met Gardavacance.com | Beoordeling: | |
|---|---|---|
| Fam. Loock Prima organisatie met een klasse helpdesk. Wij waren bij het kopen van en nieuwe PC al onze gegevens kwijt inclusief de bevestiging. 1 telefoontje, geen wachttijden en erg vriendelijk geholpen. Binnen 3 minuten hadden we alle gegevens en dat allemaal zonder gemopper. Daar kan menig helpdesk een voorbeeld aan nemen. verder was alles perfect voorbereidt, extra informatie en ook alles in het nederlands inc een begeleidende brief in Italiaans voor bijd ereceptie. Van mij krijgen ze een dikke 10 | 10 |
|
| Service | 10 | |
| Kwaliteit van de aangeboden vakanties | 10 | |
| Prijs / kwaliteit verhouding | 10 | |
| Boekingsgemak website | 10 | |
| Overzichtelijkheid website | 10 | |
| Fam.´s ervaring met Gardavacance.com | Beoordeling: | |
|---|---|---|
| Wij boeken met een groep van 5 families al 6 jaar onze vakantie bij GardaVacance een keer hadden we een probleem met een stacaravan op camping Bella Italia na een telefoontje werd het probleem binnen een half uur opgelost we hebben ook al voor 2011 geboekt prima organisatie | 9,4 |
|
| Service | 10 | |
| Kwaliteit van de aangeboden vakanties | 10 | |
| Prijs / kwaliteit verhouding | 9 | |
| Boekingsgemak website | 9 | |
| Overzichtelijkheid website | 9 | |
| Fam. ´s ervaring met Gardavacance.com | Beoordeling: | |
|---|---|---|
| Prima organisatie, we boken hier al jaren nooit problemen gehad | 9,6 |
|
| Service | 10 | |
| Kwaliteit van de aangeboden vakanties | 9 | |
| Prijs / kwaliteit verhouding | 9 | |
| Boekingsgemak website | 10 | |
| Overzichtelijkheid website | 10 | |
| Hans´s ervaring met Gardavacance.com | Beoordeling: | |
|---|---|---|
| Tent gehuurd van HappyCamp via Gardavacance. Sterk verouderde tent, met tape aan elkaar geplakt. Loodzware borden (makkelijk voor de afwas :-(), slechte pannen, karige inventaris en als klap op de vuurpijl geen Gazebo aanwezig die wel wel gehuurd hadden. Antwoord Gardavacance: hmm, tja, spraakverwarring, we bedoelden met gazebo iets anders, jammer voor u ... Jaja, ammehoela! Conclusie: slechte club, niet doen!! | 5,6 |
|
| Service | 4 | |
| Kwaliteit van de aangeboden vakanties | 5 | |
| Prijs / kwaliteit verhouding | 5 | |
| Boekingsgemak website | 7 | |
| Overzichtelijkheid website | 7 | |
|
|
| 1 2 | |
