Beoordelingen / ervaringen met Bungalow.net
Website: Bungalow.net
Bungalow.Net biedt meer dan 25.000 vakantiewoningen in Europa. Van de zandstranden op Mallorca tot de besneeuwde bergen in Oostenrijk, vindt u alle typen woningen die u zoekt.
De klantenservice is negentalig: Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Hongaars, Roemeens en Tsjechisch. U kunt een verzoek om teruggebeld te worden achterlaten, indien u vragen heeft omtrent een boeking of een woning.
Bungalow.net heeft ook zo’n 10.000 Last-Minute aanbiedingen beschikbaar via Bungalow.Net. In elk jaargetijde zijn deze bijzonder aantrekkelijk
Schrijf zelf een beoordeling voor Bungalow.net| Algemene ervaring met Bungalow.net | ||
|---|---|---|
| Service | 8,5 | |
| Kwaliteit van de aangeboden vakanties | 8 | |
| Prijs / kwaliteit verhouding | 8,5 | |
| Boekingsgemak website | 7,5 | |
| Overzichtelijkheid website | 7,5 | |
| Simone´s ervaring met Bungalow.net | Beoordeling: | |
|---|---|---|
| Over bungalow.net: Fijn dat ik bungalow.net ook na mijn verblijf nog gebruik kan maken. In dit geval het regelen van de borg. Goede service! Over de gehuurde vakantiewoning: voldeed aan wat er op de site stond en meer. Er waren bijvoorbeeld al spelletjes, dvds en veel informatie over de omgeving te vinden. Ook kwam mevrouw om 9 uur 's avonds persoonlijk nog vertellen waar alles staat en de nodige informatie geven. Zeer vriendelijke mevrouw en prettig verblijf! | 8,4 |
|
| Service | 9 | |
| Kwaliteit van de aangeboden vakanties | 8 | |
| Prijs / kwaliteit verhouding | 9 | |
| Boekingsgemak website | 8 | |
| Overzichtelijkheid website | 8 | |
| Robert´s ervaring met Bungalow.net | Beoordeling: | |
|---|---|---|
7,6 |
||
| Service | 8 | |
| Kwaliteit van de aangeboden vakanties | 8 | |
| Prijs / kwaliteit verhouding | 8 | |
| Boekingsgemak website | 7 | |
| Overzichtelijkheid website | 7 | |